<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ietsz</title>
	<atom:link href="http://www.ietsz.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ietsz.nl</link>
	<description>De geboorte van een scriptie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Jun 2010 08:57:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Afspraak</title>
		<link>http://www.ietsz.nl/2010/06/afspraak/</link>
		<comments>http://www.ietsz.nl/2010/06/afspraak/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 08:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annemiek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ietsz.nl/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Ik heb een kort voorstel gemaakt met wat ik wil doen en vanmiddag heb ik een afspraak bij Wageningen UR om te zien of ik het onderzoek binnen de organisatie kan uitvoeren! Spannend&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb een kort voorstel gemaakt met wat ik wil doen en vanmiddag heb ik een afspraak bij Wageningen UR om te zien of ik het onderzoek binnen de organisatie kan uitvoeren!</p>
<p>Spannend&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ietsz.nl/2010/06/afspraak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volgend stadium</title>
		<link>http://www.ietsz.nl/2010/05/volgend-stadium/</link>
		<comments>http://www.ietsz.nl/2010/05/volgend-stadium/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 07:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annemiek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Begeleiding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ietsz.nl/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Sorry allen, moet beter communiceren. Het voorstel is verstuurd, woensdag heb ik een afspraak met mijn scriptie begeleider. Het komt wel een keer goed&#8230;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry allen, moet beter communiceren. Het voorstel is verstuurd, woensdag heb ik een afspraak met mijn scriptie begeleider. Het komt wel een keer goed&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ietsz.nl/2010/05/volgend-stadium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Week 14 alweer</title>
		<link>http://www.ietsz.nl/2010/04/week-14-alweer/</link>
		<comments>http://www.ietsz.nl/2010/04/week-14-alweer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 09:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annemiek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ietsz.nl/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Mark merkt terecht op dat het hier na week 10 erg stil is. Dat klopt helaas. Zakelijk gaat het niet goed met mij/mijn bedrijf, ik heb inmiddels een opdracht, maar het duurt even voor de financiele stroom ook op gang komt. Dit heeft allemaal veel stress met zich meegebracht en ik ren nog steeds als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mark merkt terecht op dat het hier na week 10 erg stil is. Dat klopt helaas. Zakelijk gaat het niet goed met mij/mijn bedrijf, ik heb inmiddels een opdracht, maar het duurt even voor de financiele stroom ook op gang komt. Dit heeft allemaal veel stress met zich meegebracht en ik ren nog steeds als een kip zonder kop achter mogelijke leads aan.<br />
Vandaag ben ik weer aan het werk. Vanavond heb ik een concert in Wageningen, en mijn basmaatje is bij mij blijven slapen en moet ook studeren, dus we zitten nu samen aan de keukentafel. PLan is om na dit weekend gewoon het voorstel zoals het er ligt op te sturen. Ik loop vast en weet niet meer zo goed wat ik er wel en niet mee moet. Hierbij moet ik ook maar gewoon accepteren dat ik afkrijg wat ik afkrijg en dat het niet goed en niet perfect is en dat er nog zoveel meer is wat ik zou willen/moeten schrijven. </p>
<p>Dank voor je bericht mark, dat heeft mij weer even een zetje gegeven!</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="320" id="utv545476"><param name="flashvars" value="autoplay=false&amp;brand=embed&amp;cid=3202620"/><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="allowscriptaccess" value="always"/><param name="movie" value="http://www.ustream.tv/flash/live/1/3202620"/><embed flashvars="autoplay=false&amp;brand=embed&amp;cid=3202620" width="400" height="320" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" id="utv545476" name="utv_n_239105" src="http://www.ustream.tv/flash/live/1/3202620" type="application/x-shockwave-flash" /></object><a href="http://www.ustream.tv/channels" style="padding: 2px 0px 4px; width: 400px; background: #ffffff; display: block; color: #000000; font-weight: normal; font-size: 10px; text-decoration: underline; text-align: center;" target="_blank">Free TV : Ustream</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ietsz.nl/2010/04/week-14-alweer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zaterdag week 10</title>
		<link>http://www.ietsz.nl/2010/03/zaterdag-week-10/</link>
		<comments>http://www.ietsz.nl/2010/03/zaterdag-week-10/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 09:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annemiek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ietsz.nl/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Free live streaming by Ustream Zo, de meest oninteressante livestream is weer online. De plannen voor vandaag: het social media deel afschrijven. Ik ga het ook gebruiken in mijn lessen, en ik heb mijn studenten beloofd dat het zondagavond online zou staan. Moet eigenlijk een miljoen andere dingen doen, maar dit gaat nu even voor. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="586" id="utv523628"><param name="flashvars" value="autoplay=false&amp;brand=embed&amp;cid=3202620"/><param name="bgcolor" value="#000000"/><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="allowscriptaccess" value="always"/><param name="movie" value="http://www.ustream.tv/flash/mediastream/3202620"/><embed flashvars="autoplay=false&amp;brand=embed&amp;cid=3202620" width="480" height="586" bgcolor="#000000" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" id="utv523628" name="utv_n_189376" src="http://www.ustream.tv/flash/mediastream/3202620" type="application/x-shockwave-flash" /></object><a href="http://www.ustream.tv/" style="padding: 2px 0px 4px; width: 400px; background: #ffffff; display: block; color: #000000; font-weight: normal; font-size: 10px; text-decoration: underline; text-align: center;" target="_blank">Free live streaming by Ustream</a></p>
<p>Zo, de meest oninteressante livestream is weer online.<br />
De plannen voor vandaag: het social media deel afschrijven. Ik ga het ook gebruiken in mijn lessen, en ik heb mijn studenten beloofd dat het zondagavond online zou staan. Moet eigenlijk een miljoen andere dingen doen, maar dit gaat nu even voor. Op verzoek van Mark zal ik in de plusjes aan de linkerkant van dit scherm ook een directe link naar de webcam zetten. Naja, later misschien, nu staat hij gewoon in het berichtje.</p>
<p>Om het me makkelijk te maken heb ik een extern scherm aangesloten op mijn laptop, leest toch echt wel een stuk aangenamer. Dus: An die Arbeit!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ietsz.nl/2010/03/zaterdag-week-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultaten week 9</title>
		<link>http://www.ietsz.nl/2010/03/resultaten-week-9/</link>
		<comments>http://www.ietsz.nl/2010/03/resultaten-week-9/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 18:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annemiek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ietsz.nl/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Vorige week was niet de meest productieve week van mijn scriptie. Mijn financiele situatie vraagt even meer aandacht. Ben bezig bijstand aan te vragen en daarvoor moet ik nogal wat administratie voor elkaar krijgen. Bovendien heb ik weer wat leads voor klussen: naar Amsterdam naar een bemiddelaar en naar een borrel voor de klus waar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vorige week was niet de meest productieve week van mijn scriptie. Mijn financiele situatie vraagt even meer aandacht. Ben bezig bijstand aan te vragen en daarvoor moet ik nogal wat administratie voor elkaar krijgen. Bovendien heb ik weer wat leads voor klussen: naar Amsterdam naar een bemiddelaar en naar een borrel voor de klus waar ik al een tijdje mee bezig bent: krijgt waarschijnlijk subsidie. Dus daar komt weer veel (voorlopig onbetaald) werk uit. Dat lijkt deze week ook het werken aan mijn scriptie in de weg te gaan zitten. Naar het zich nu laat aanzien zal ik vrijdagmiddag 12 maart en zaterdag 13 maart aan mijn scriptie werken.</p>
<p>Jaap vroeg wanneer ik mijn scriptie af zou hebben: daar durf ik nu even geen antwoord op te geven. Ik weet even niet of ik nu met mijn theoretisch kader een volledige literatuurscriptie schrijf naar Nyenrode-normen of dat er nog een heel onderzoek bij moet. Eerste doel is dus dat theoretisch kader af te krijgen en dan met mijn scriptiebegeleider overleggen en kijken wat er nodig is: stapje voor stapje werkt bij mij beter dan ambitieuze doelen stellen. Hoe vaak ik wel niet ben gaan afvallen met een streefgewicht&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ietsz.nl/2010/03/resultaten-week-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donderdag 4 maart</title>
		<link>http://www.ietsz.nl/2010/03/donderdag-4-maart/</link>
		<comments>http://www.ietsz.nl/2010/03/donderdag-4-maart/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 08:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annemiek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ietsz.nl/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Stream videos at Ustream Ik ben er, maar er is even een change of plan: moet vanmiddag naar de bank en moet vandaag dus mijn financiele gegevens verzamelen. Morgen de hele dag scriptie. Vandaag ben ik zo nu en dan zichtbaar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="320" id="utv840672"><param name="flashvars" value="autoplay=false&amp;brand=embed&amp;cid=3202620"/><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="allowscriptaccess" value="always"/><param name="movie" value="http://www.ustream.tv/flash/live/1/3202620"/><embed flashvars="autoplay=false&amp;brand=embed&amp;cid=3202620" width="400" height="320" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" id="utv840672" name="utv_n_810882" src="http://www.ustream.tv/flash/live/1/3202620" type="application/x-shockwave-flash" /></object><a href="http://www.ustream.tv/" style="padding: 2px 0px 4px; width: 400px; background: #ffffff; display: block; color: #000000; font-weight: normal; font-size: 10px; text-decoration: underline; text-align: center;" target="_blank">Stream videos at Ustream</a><br />
Ik ben er, maar er is even een change of plan: moet vanmiddag naar de bank en moet vandaag dus mijn financiele gegevens verzamelen. Morgen de hele dag scriptie. Vandaag ben ik zo nu en dan zichtbaar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ietsz.nl/2010/03/donderdag-4-maart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planning week 9</title>
		<link>http://www.ietsz.nl/2010/03/planning-week-9/</link>
		<comments>http://www.ietsz.nl/2010/03/planning-week-9/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 20:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annemiek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ietsz.nl/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Ik ga deze week in ieder geval de hele donderdag werken en misschien ook de vrijdag. Doelstellingen: Hoofdstuk over Web 2.0/Social Media af: zowel sociale aspecten als Vertrouwen af. Hoofdstuk over Netwerken en Communities verder in de steigers.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ga deze week in ieder geval de hele donderdag werken en misschien ook de vrijdag.</p>
<p>Doelstellingen:</p>
<ul>
<li>Hoofdstuk over Web 2.0/Social Media af: zowel sociale aspecten als Vertrouwen af.</li>
<li>Hoofdstuk over Netwerken en Communities verder in de steigers.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ietsz.nl/2010/03/planning-week-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video!</title>
		<link>http://www.ietsz.nl/2010/02/video/</link>
		<comments>http://www.ietsz.nl/2010/02/video/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 20:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annemiek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ietsz.nl/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Ik heb een U-stream account gemaakt, waarmee ik kan vodcasten. Dus ben ik vanaf de volgende keer te volgen op de webcam! Kunnen jullie zien hoe ik in mijn neus peuter, met mijn handen in het haar zit en hoe vaak ik op sta om thee te maken. Boeiend&#8230;. :S]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb een U-stream account gemaakt, waarmee ik kan vodcasten. Dus ben ik vanaf de volgende keer te volgen op de webcam! Kunnen jullie zien hoe ik in mijn neus peuter, met mijn handen in het haar zit en hoe vaak ik op sta om thee te maken.</p>
<p>Boeiend&#8230;. :S</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ietsz.nl/2010/02/video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultaten week 8</title>
		<link>http://www.ietsz.nl/2010/02/resultaten-week/</link>
		<comments>http://www.ietsz.nl/2010/02/resultaten-week/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 18:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annemiek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ietsz.nl/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Ik heb Daniel Pink verwerkt in het freelancehoofdstuk. Ik ben tevreden hoe dat hoofdstuk er nu uitziet. In het web 2.0/social media hoofdstuk heb ik de geschiedenis van het web geschreven. Moet nog aandacht besteden aan de sociale aspecten van het web en het stuk over vertrouwen. Ik heb op de site van de BBC [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb Daniel Pink verwerkt in het freelancehoofdstuk. Ik ben tevreden hoe dat hoofdstuk er nu uitziet.</p>
<p>In het web 2.0/social media hoofdstuk heb ik de geschiedenis van het web geschreven. Moet nog aandacht besteden aan de sociale aspecten van het web en het stuk over vertrouwen.</p>
<p>Ik heb <a href="http://www.bbc.co.uk/labuk/experiments/webbehaviour/" target="_blank">op de site van de BBC een mooie test gedaan over webgebruik</a>, heb de mogelijke uitkomsten uitgewerkt in onderstaande tabel. Op basis van allerlei testjes wordt je ingedeeld als een webdier. Elk die scoort op snelheid, of hij sociaal of solitair is en of het een aanpasser of een specialist is. Volgens mij hebben dingen als persoonlijkheid absoluut te maken met online samenwerken. Heb gezocht in literatuur naar artikelen over samenwerken in relatie tot de Big Five. Helaas niet gevonden. Daar zou toch een relatie moeten zitten? Tussen persoonlijkheid en de capaciteit om goed te kunnen samenwerken? Op basis van gezond verstand kan ik er wel wat over zeggen, maar dat telt niet helemaal bij een scriptie. Moet ik nog maar een paar dagen over denken.<br />
Enniewee, de BBC-tabel:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Vos</strong></td>
<td><strong>Specialist</strong></td>
<td><strong>Luipaard</strong></td>
<td><strong>Octopus</strong></td>
<td><strong>Olifant</strong></td>
<td><strong>Beer</strong></td>
<td><strong>Rendier</strong></td>
<td><strong>Stekelvarken</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Snelheid</strong></td>
<td>Snel</td>
<td>Snel</td>
<td>Snel</td>
<td>Snel</td>
<td>Langzaam</td>
<td>Langzaam</td>
<td>Langzaam</td>
<td>Langzaam</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sociale orientatie</strong></td>
<td>Sociaal</td>
<td>Sociaal</td>
<td>Solitair</td>
<td>Solitair</td>
<td>Sociaal</td>
<td>Solitair</td>
<td>Sociaal</td>
<td>Solitair</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Focus</strong></td>
<td>Aanpasser</td>
<td>Specialist</td>
<td>Specialist</td>
<td>Aanpasser</td>
<td>Aanpasser</td>
<td>Aanpasser</td>
<td>Specialist</td>
<td>Specialist</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ietsz.nl/2010/02/resultaten-week/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plannen voor week 8</title>
		<link>http://www.ietsz.nl/2010/02/plannen-voor-week-8/</link>
		<comments>http://www.ietsz.nl/2010/02/plannen-voor-week-8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 13:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annemiek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ietsz.nl/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Deze week ga ik weer twee dagen bij mijn ouders werken. Ik wil het hoofdstuk over freelance afronden en een groot gat schrijven in het hoofdstuk over web 2.0 en social media. Dan kan ik in week 9 verder werken aan het web 2.o hoofdstuk en het hoofdstuk over netwerken. Dan kan ik in week [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deze week ga ik weer twee dagen bij mijn ouders werken. Ik wil het hoofdstuk over freelance afronden en een groot gat schrijven in het hoofdstuk over web 2.0 en social media.</p>
<p>Dan kan ik in week 9 verder werken aan het web 2.o hoofdstuk en het hoofdstuk over netwerken. Dan kan ik in week 10 mijn scriptie naar mijn begeleider sturen.</p>
<p>Tijdens een etentje met J, M, en B heb ik afgesproken dat ik een manier zou zoeken om ze me te laten helpen met de voortgang van mijn scriptie. Dit log is stap één daarvan. Ik ga ook kijken of ik met een webcam online kan werken om zo &#8216;gecontroleerd&#8217; te kunnen werken.</p>
<p>Het plan is als volgt:</p>
<ul>
<li>Op wekelijkse basis publiceer ik hier welke dag(en) ik die week aan mijn scriptie ga werken</li>
<li>Ik schrijf daarbij wat ik gedaan wil krijgen</li>
<li>Op de dag dat ik aan mijn scriptie werk, ben ik (deo volente) zichtbaar via een webcam</li>
<li>Aan het eind van de dag publiceer ik wat ik bereikt heb. En misschien schrijf ik ook inhoudelijk over wat ik gedaan heb, om het geheel wat sjeuiiger te maken.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ietsz.nl/2010/02/plannen-voor-week-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
